CLASSEMENT 20 KM TRAIL DE LA FORET 2010

Classement clst CAT clst sexe Dossard Hre arrivée Nom Prénom Cat. Sexe CP CLUB Temps Ecart avec 1er
1 1SH   265 10:19:43 TREILLIE JEAN CHRISTOPHE S H 33 UNDER ARMOUR 01:09:24 00:00:00
2 2SH   272 10:21:24 MARQUIS PATRICE S H 47 MAC47 01:11:05 00:01:41
3 1V1   270 10:21:43 JOURDEN JOEL V1 H 22 AS BEGARD 01:11:24 00:02:00
4 2V1   249 10:22:03 LE NOCHER CHRISTOPHE V1 H 24 US BERGERAC 01:11:44 00:02:20
5 1V2   281 10:23:59 ROUBINEAU GEORGES V2 H 24 CA BELVES 01:13:40 00:04:16
6 2V2   235 10:24:15 AFAN DE RIVERA FRANCIS V2 H 24 US BERGERAC 01:13:56 00:04:32
7 3SH   241 10:25:37 DUMAS PHILIPPE S H 24 ESCAT 01:15:18 00:05:54
8 3V1   234 10:26:17 GIRON REGIS V1 H 24 RAPIDEAUX 01:15:58 00:06:34
9 4V1   260 10:26:17 NEURY JEAN MARC V1 H 24 US BERGERAC 01:15:58 00:06:34
10 5V1   279 10:26:51 CHEZE PASCAL V1 H 24 ES TRELISSAC 01:16:32 00:07:08
11 4SH   232 10:27:13 GIRON JEROME S H 24 RAPIDEAUX 01:16:54 00:07:30
12 5SH   257 10:27:41 ALFRED JEREMY S H 24 US BERGERAC 01:17:22 00:07:58
13 6V1   247 10:27:54 GONCALVES JOSE V1 H 24 US BERGERAC 01:17:35 00:08:11
14 7V1   299 10:28:59 JAUNET CHRISTOPHE V1 H 49 AS SAINT SYLVAIN 01:18:40 00:09:16
15 3V2   248 10:29:39 LELOUP PATRICK V2 H 24 US BERGERAC 01:19:20 00:09:56
16 8V1   280 10:30:30 FAUROUS HENRI V1 H 47 ACCRO VELO 01:20:11 00:10:47
17 1V3   239 10:31:29 BONAN MICHEL V3 H 24 ES TRELISSAC 01:21:10 00:11:46
18 4V2   233 10:32:27 SPARFEL JEAN MARIE V2 H 33 AS LIBOURNE 01:22:08 00:12:44
19 5V2   298 10:33:20 CUMENAL DIDIER V2 H 24 SAINT ASTRIER TRIATHLON 01:23:01 00:13:37
20 9V1   282 10:33:21 MUSSET ANDRE V1 H 24 ASPTT PERIGUEUX 01:23:02 00:13:38
21 2V3   271 10:33:23 TRIPIER JEAN MARIE V3 H 24 ES TRELISSAC 01:23:04 00:13:40
22 6V2   250 10:33:39 LAGARDE CHRISTIAN V2 H 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:23:20 00:13:56
23 10V1   322 10:34:57 GARRIGOU GILLES V1 H 47 NL 01:24:38 00:15:14
24 6SH   292 10:35:40 DESMOULIN FLORIAN S H 33 NL 01:25:21 00:15:57
25 7V2   267 10:35:49 FERNANDEZ PHILIPPE V2 H 24 FFA 01:25:30 00:16:06
26 11V1   302 10:36:14 PAGES ALAIN V1 H 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:25:55 00:16:31
27 12V1   255 10:36:30 PINCHAUNT PATRICE V1 H 24 CO COULOUMIERX 01:26:11 00:16:47
28 13V1   274 10:37:08 LALANDE THIERRY V1 H 24 PERIGORD NOIR A 01:26:49 00:17:25
29 1V1F 1 269 10:37:31 BRUSQUAND MARIE CHRISTINE V1 F 24 NL 01:27:12 00:17:48
30 8V2   289 10:38:59 DESMOULIN JEAN PIERRE V2 H 33 NL 01:28:40 00:19:16
31 14V1   286 10:39:35 TAURIAC PASCAL V1 H 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:29:16 00:19:52
32 7SH   317 10:39:48 JOURDAS LIONEL S H 24 FLR LE MONTEIL 01:29:29 00:20:05
33 15V1   273 10:40:19 VIGNOLLES NICOLAS V1 H 47 NL 01:30:00 00:20:36
34 9V2   315 10:40:35 BORDERIE JEAN MICHEL V2 H 24 FLR LE MONTEIL 01:30:16 00:20:52
35 10V2   303 10:40:35 LAVAL DANIEL V2 H 24 ASPB JOGGING 01:30:16 00:20:52
36 16V1   293 10:40:38 DUPPY DANIEL V1 H 19 NL 01:30:19 00:20:55
37 17V1   229 10:40:47 MALBY STEPHANE V1 H 24 NL 01:30:28 00:21:04
38 18V1   287 10:40:57 PETOT PASCAL V1 H 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:30:38 00:21:14
39 1V2F 2 288 10:41:52 DEGUILHEM CHRISTIANE V2 F 24 ASPTT PERIGUEUX 01:31:33 00:22:09
40 8SH   320 10:42:06 BRESIL DENIS S H 24 RAPIDEAUX 01:31:47 00:22:23
41 19V1   296 10:42:45 PISTORE JEAN LUC V1 H 84 NL 01:32:26 00:23:02
42 2V2F 3 264 10:42:49 JOLY JOSIANE V2 F 24 US BERGERAC 01:32:30 00:23:06
43 20V1   254 10:43:25 PETIT PATRICK V1 H 24 CO COULOUMIERX 01:33:06 00:23:42
44 21V1   308 10:43:36 MAISONNEUVE FABRICE V1 H 47 NL 01:33:17 00:23:53
45 9SH   258 10:43:42 JEOFFRE BENOIT S H 24 CA BELVES 01:33:23 00:23:59
46 3V3   266 10:43:58 MALARME JEAN JACQUES V3 H 46 NL 01:33:39 00:24:15
47 11V2   240 10:44:13 FLORENTIN JEAN PIERRE V2 H 24 CA BELVES 01:33:54 00:24:30
48 22V1   305 10:44:27 VALENCON CLAUDE V1 H 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:34:08 00:24:44
49 12V2   307 10:44:55 TRACARD LAURENT V2 H 24 US BERGERAC 01:34:36 00:25:12
50 23V1   304 10:44:55 OZANNE LIONEL V1 H 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:34:36 00:25:12
51 1SF 4 306 10:45:34 PLANQUES MARION S F 47 STADE VILLEUNEVOIS 01:35:15 00:25:51
52 24V1   321 10:45:44 COURTECUISSE DIDIER V1 H 24 ES TRELISSAC 01:35:25 00:26:01
53 25V1   300 10:46:06 BITAUDEAU ERIC V1 H 33 NL 01:35:47 00:26:23
54 2SF 5 316 10:46:54 BOUGANT MAGALI S F 33 PASS RUNNING 01:36:35 00:27:11
55 13V2   276 10:47:23 SCHMITT THEO V2 H 24 ASRHU 01:37:04 00:27:40
56 26V1   252 10:47:26 DUBOURG JEAN LUC V1 H 47 NL 01:37:07 00:27:43
57 14V2   309 10:47:46 LAGREZE RENE V2 H 95 NL 01:37:27 00:28:03
58 4V3   237 10:48:17 JAVANAUD JACQUES V3 H 24 ASPTT PERIGUEUX 01:37:58 00:28:34
59 2V1F 6 251 10:48:39 DUBOURG ISABELLE V1 F 47 USMA 01:38:20 00:28:56
60 27V1   261 10:48:49 KERSUAL BRUNO V1 H 24 NL 01:38:30 00:29:06
61 10SH   318 10:48:58 RIVET DENIS S H 33 NL 01:38:39 00:29:15
62 3V1F 7 278 10:50:22 KRIEF-THIOUST ISABELLE V1 F 24 ES TRELISSAC 01:40:03 00:30:39
63 4V1F 8 312 10:50:39 FEYFAUT ISABELLE V1 F 24 FLR LE MONTEIL 01:40:20 00:30:56
64 28V1   313 10:50:39 VIDOTTO LAURENT V1 H 24 FLR LE MONTEIL 01:40:20 00:30:56
65 29V1   311 10:51:02 POUPARD JEAN FRANCOIS V1 H 24 PASS RUNNING 01:40:43 00:31:19
66 3V2F 9 310 10:51:41 VIGNAUD ANNETTE V2 F 24 RAPIDEAUX 01:41:22 00:31:58
67 30V1   314 10:51:45 JOUCLA THIERRY V1 H 47 USMA MARMANDE 01:41:26 00:32:02
68 5V3   253 10:52:17 AUTRET FRANCOIS V3 H 35 OUEST ATHLE 35 01:41:58 00:32:34
69 5V1F 10 285 10:52:57 DEGUILHEM MURIEL V1 F 24 ASPTT PERIGUEUX 01:42:38 00:33:14
70 15V2   245 10:54:50 PEEREN GILLES V2 H 24 NL 01:44:31 00:35:07
71 16V2   246 10:55:27 LORGERON PATRICE V2 H 47 NL 01:45:08 00:35:44
72 17V2   259 10:55:43 BARRIERE RICHARD V2 H 24 US BERGERAC 01:45:24 00:36:00
73 6V1F 11 231 10:55:47 VEYSSIERES SYLVIE V1 F 24 NL 01:45:28 00:36:04
74 31V1   295 10:56:46 BENAGLIA THIERRY V1 H 47 NL 01:46:27 00:37:03
75 18V2   291 10:57:48 DUBORD JEAN LOUIS V2 H 24 ASPB JOGGING 01:47:29 00:38:05
76 6V3   268 10:58:14 KOOB GABRIEL V3 H 24 NL 01:47:55 00:38:31
77 32V1   256 10:59:35 DEHAY CHRISTOPHE V1 H 94 MAROLLES EN BRIE 01:49:16 00:39:52
78 7V3   236 11:00:44 DELALOUBIE JACQUES V3 H 24 NL 01:50:25 00:41:01
79 19V2   262 11:02:29 ROCHER JEAN PAUL V2 H 24 SPERIDON PERIGORD 01:52:10 00:42:46
80 3SF 12 263 11:02:29 ROCHER GWENAEL S F 33 NL 01:52:10 00:42:46
81 33V1   243 11:03:13 CASTELLANO PATRICK V1 H 47 NL 01:52:54 00:43:30
82 7V1F 13 277 11:06:59 SAUTRON NADEGE V1 F 24 NL 01:56:40 00:47:16
83 20V2   226 11:11:04 LERBET FRANCIS V2 H 33 WL 02:00:45 00:51:21
84 4V2F 14 283 11:12:42 CARQUES GENEVIEVE V2 F 24 ASPB JOGGING 02:02:23 00:52:59
85 5V2F 15 290 11:12:43 FAURE DOMINIQUE MARIE V2 F 24 ASPB JOGGING 02:02:24 00:53:00
86 21V2   284 11:12:44 CARQUES RAPHAEL V2 H 24 ASPB JOGGING 02:02:25 00:53:01
87 1V3F 16 238 11:12:46 DUMONT KATIA V3 F 33 AS LIBOURNE 02:02:27 00:53:03
88 8V3   294 11:16:16 MERY PIERRE V3 H 24 SPP 02:05:57 00:56:33
89 22V2   319 11:18:49 POUMEAU PHILIPPE V2 H 33 NL 02:08:30 00:59:06
90 9V3   297 11:18:52 MIGAUD JEAN PIERRE V3 H 17 RAC 02:08:33 00:59:09
91 1V4   244 11:34:24 DELTHEIL RENE V4 H 24 NL 02:24:05 01:14:41

 

CLASSEMENT 10 KM TRAIL DE LA FORET 2010

Classement Dossard Hre arrivée Nom Prénom Cat. Sexe Temps Ecart avec 1er
1 443 10:32:41 PERRET SEBASTIEN S H 00:47:49 00:00:00
2 444 10:34:00 BENECH ERIC V1 H 00:49:08 00:01:19
3 409 10:34:52 FERNANDEZ DENIS V1 H 00:50:00 00:02:11
4 301 10:35:09 FAUGERE MARC V2 H 00:50:17 00:02:28
5 420 10:35:28 RODRIGUES CARLOS ALBERT V1 H 00:50:36 00:02:47
6 435 10:36:05 BORDIN BENOIST S H 00:51:13 00:03:24
7 410 10:38:06 ROCHA PHILIPPE V1 H 00:53:14 00:05:25
8 445 10:38:20 DELCAIROU FABRICE V1 H 00:53:28 00:05:39
9 446 10:38:40 LORMAND FRANCIS V1 H 00:53:48 00:05:59
10 439 10:39:09 LEBRETON CHRISTOPHE V2 H 00:54:17 00:06:28
11 395 10:39:12 ROUMANIE RAPHAEL V1 H 00:54:20 00:06:31
12 448 10:40:15 NENCI HERVE V1 H 00:55:23 00:07:34
13 406 10:41:23 JEANNEY CHRISTIAN V1 H 00:56:31 00:08:42
14 389 10:43:12 VIALARD FRANCIS V3 H 00:58:20 00:10:31
15 405 10:43:26 LOUBRADOU JULIEN S H 00:58:34 00:10:45
16 433 10:44:30 BOUQUILLION JOSUALD S H 00:59:38 00:11:49
17 442 10:45:26 CHAVEROUX PATRICK V1 H 01:00:34 00:12:45
18 427 10:45:30 SOUVETON CHRISTIAN V3 H 01:00:38 00:12:49
19 393 10:45:47 KOMORNICZACH ERIC S H 01:00:55 00:13:06
20 390 10:45:49 DUPPI PASCAL V1 H 01:00:57 00:13:08
21 434 10:46:17 DERRIEN NICOLAS S H 01:01:25 00:13:36
22 407 10:47:11 FLOISSAT NICOLAS S H 01:02:19 00:14:30
23 378 10:47:16 BENOIST PATRICK V1 H 01:02:24 00:14:35
24 421 10:47:24 GAVA JEAN MICHEL V1 H 01:02:32 00:14:43
25 401 10:47:25 BESSE NOEL V2 H 01:02:33 00:14:44
26 380 10:47:33 BAROU GUILLAUME S H 01:02:41 00:14:52
27 398 10:47:40 GRANIOU JEAN PIERRE V2 H 01:02:48 00:14:59
28 415 10:47:47 DESTAN NICOLAS S H 01:02:55 00:15:06
29 387 10:47:55 LEYGUE THIERRY V1 H 01:03:03 00:15:14
30 388 10:48:01 BERGUIN DENIS V2 H 01:03:09 00:15:20
31 419 10:48:03 VIGIER CORRINE V1 F 01:03:11 00:15:22
32 411 10:48:05 ALCAZAR PASCAL V1 H 01:03:13 00:15:24
33 386 10:48:07 MARTY JEROME S H 01:03:15 00:15:26
34 382 10:48:20 CHANSARD LUDOVIC S H 01:03:28 00:15:39
35 385 10:50:22 BECK GHISLAIN S H 01:05:30 00:17:41
36 432 10:50:25 BOUSQUET THIERRY V2 H 01:05:33 00:17:44
37 399 10:51:01 BENAGLIA DIDIER V1 H 01:06:09 00:18:20
38 397 10:51:39 BENNE ERIC S H 01:06:47 00:18:58
39 402 10:51:45 DESTRIEUX JEAN PATRICK V1 H 01:06:53 00:19:04
40 436 10:53:00 DUPPI MICHEL V3 H 01:08:08 00:20:19
41 400 10:53:17 LAFFONT LAURENT V2 H 01:08:25 00:20:36
42 424 10:54:15 SURRY FREDERIC S H 01:09:23 00:21:34
43 412 10:54:37 BALDO DENIS V1 H 01:09:45 00:21:56
44 440 10:55:10 DEGUILHEM ALAIN V2 H 01:10:18 00:22:29
45 447 10:55:11 GAYARRE PHILIPPE V1 H 01:10:19 00:22:30
46 396 10:55:32 MOULINIER FREDERIC S H 01:10:40 00:22:51
47 422 10:56:07 BRISSONNAUD MONIQUE V2 F 01:11:15 00:23:26
48 418 10:56:23 LABARRE GILLES V1 H 01:11:31 00:23:42
49 379 10:56:27 GRANGE GREGORY S H 01:11:35 00:23:46
50 438 10:59:01 DESMOULIN MARTINE V2 F 01:14:09 00:26:20
51 403 10:59:25 DESTRIEUX SYLVIE V1 F 01:14:33 00:26:44
52 437 10:59:48 BIBAS AURELIEN S H 01:14:56 00:27:07
53 428 11:00:29 CHATEAUREYNAUD CAMILLE S H 01:15:37 00:27:48
54 430 11:00:31 LARROQUE CHRISTINE V2 F 01:15:39 00:27:50
55 417 11:00:43 PLUTA CHRISTINE V1 F 01:15:51 00:28:02
56 404 11:00:44 LAVAND DOMINIQUE V2 H 01:15:52 00:28:03
57 449 11:02:36 AFAN DE RIVIERA MARIE JOSE V1 F 01:17:44 00:29:55
58 426 11:04:01 LAGARDE DENIS V2 H 01:19:09 00:31:20
59 429 11:04:45 CHARDEL LINE V2 F 01:19:53 00:32:04
60 425 11:04:52 GIBERT ERIC V1 H 01:20:00 00:32:11
61 391 11:05:30 KOMORNICZACH REMI S H 01:20:38 00:32:49
62 394 11:05:51 DIVINA MURIELLE V1 F 01:20:59 00:33:10
63 423 11:06:20 MAQUY ALAIN V3 H 01:21:28 00:33:39
64 384 11:06:46 CONSTANTIN CEDRIC S H 01:21:54 00:34:05
65 441 11:08:04 BRIDET STEPHANIE S F 01:23:12 00:35:23
66 416 11:09:39 GONZALEZ MAGUY V1 F 01:24:47 00:36:58
67 383 11:09:40 ROUSSELY GENEVIEVE V2 F 01:24:48 00:36:59
68 413 11:09:50 MALARME LAURENT V1 H 01:24:58 00:37:09
69 414 11:09:51 MALARME SARA S F 01:24:59 00:37:10
70 377 11:12:02 MALBY SYBILLE S F 01:27:10 00:39:21
71 392 11:12:24 MOLIERAC MANUEL S H 01:27:32 00:39:43
72 408 11:15:02 BUISSON JEAN CLAUDE V4 H 01:30:10 00:42:21
73 431 11:17:00 BOUSQUET NATHALIE V1 F 01:32:08 00:44:19