LISTES DES EQUIPES ENGAGEES "MEDIEVALE" |
||||||
| N° | Nom | Prénom | Dpt | ANNEE | CAT. | H/F |
| 1 | BRESIL | DENIS | 24 | 1971 | S | F |
| 2 | LAGAR | JEAN PIERRE | 33 | 1962 | V1 | H |
| 3 | BONS | JEAN PIERRE | 13 | 1947 | V3 | H |
| 4 | LAGARDE | REGIS | 24 | 1971 | S | H |
| 5 | COSSON | STEPHANE | 37 | 1974 | S | H |
| 6 | GEOFFRE | BENOIT | 24 | 1972 | S | H |
| 7 | GIRON | JEROME | 24 | 1973 | S | H |
| 8 | GIRON | REGIS | 24 | 1961 | V1 | H |
| 9 | DARCHE | PATRICK | 24 | 1959 | V2 | H |
| 10 | ARGIVIER | ALAIN | 24 | 1953 | V2 | H |
| 11 | ARGIVIER | MONIQUE | 24 | 1952 | V2 | F |
| 12 | VIDOTTO | FRED | 24 | 1973 | S | H |
| 13 | PINCON | LAURENT | 24 | 1971 | S | H |
| 14 | LAMBERT-MERLOS | SYLVIE | 24 | 1962 | V1 | F |
| 15 | MERLOS | DIDIER | 24 | 1956 | V2 | H |
| 16 | BORDIN | BENOIST | 47 | 1976 | S | H |
| 17 | PAGES | ALAIN | 47 | 1969 | V1 | H |
| 18 | DELMARES | GILLES | 24 | 1970 | V1 | H |
| 19 | BERRIOT | STEPHANE | 24 | 1969 | V1 | H |
| 20 | FLORENTIN | JEAN PIERRE | 24 | 1955 | V2 | H |
| 21 | FAUROUS | HENRI | 47 | 1970 | V1 | H |
| 22 | BELLIER | MARC | 47 | 1962 | V1 | H |
| 23 | OZANNE | LIONEL | 47 | 1970 | V1 | H |
| 24 | PETIT | DIDIER | 33 | 1957 | V2 | H |
| 25 | PLANQUES | MARION | 47 | 1981 | S | F |
| 26 | GARDES | FABIEN | 47 | 1972 | S | H |
| 27 | JOUTEUX | REMI | 47 | 1977 | S | H |
| 28 | CHAMPEIX | JEAN EMMANUEL | 24 | 1962 | V1 | H |
| 29 | CARON | HELENE | 47 | 1962 | V1 | F |
| 30 | BERLIOZ DUPUY | VERONIQUE | 47 | 1965 | V1 | F |
| 31 | DENECHAUD | DANIELLE | 33 | 1949 | V3 | F |
| 32 | DENECHAUD | BERNARD | 33 | 1948 | V3 | H |
| 33 | GONZALES | BRUNO | 33 | 1968 | V1 | H |
| 34 | MAUMELAS | STEPHANE | 33 | 1969 | V1 | H |
| 35 | ROUNIBEAU | GEORGES | 24 | 1955 | V2 | H |
| 36 | LAGARDE | OLIVIER | 24 | 1969 | V1 | H |
| 37 | DUBRAS | SYLVIE | 47 | 1971 | S | F |
| 38 | JULIAN | REGIS | 33 | 1969 | V1 | H |
| 39 | DAVID | JEAN MICHEL | 33 | 1966 | V1 | H |
| 40 | GAYRAUD | JEAN PHILIPPE | 47 | 1965 | V1 | H |
| 41 | MALARME | LAURENT | 47 | 1969 | V1 | H |
| 42 | MALARME | JEAN JACQUES | 46 | 1945 | V3 | H |
| 43 | VITAL | MARC | 19 | 1970 | V1 | H |
| 44 | ESPERT | LUCIEN | 33 | 1955 | V2 | H |
LISTES DES EQUIPES ENGAGEES "ARBALETE" |
||||||
| N° | Nom | Prénom | Dpt | ANNEE | CAT. | H/F |
| 1 | GEOFFRE | LUDIVINE | 24 | 1976 | S | F |
| 2 | AUCERNE | AMANDINE | 24 | 1981 | S | F |
| 3 | AUCERNE | ETIENNE | 24 | 1979 | S | H |
| 4 | CATROUILLET | GWENAELLE | 24 | 1979 | S | F |
| 5 | HUSSON | CLAUDE | 47 | 1970 | V1 | H |
| 6 | LEHEMBRE | PASCAL | 47 | 1961 | V1 | H |
| 7 | CHAMPEIX | CLAIRE | 24 | 1962 | V1 | F |
| 8 | MARCQ | FABRICE | 47 | 1966 | V1 | H |
| 9 | MARCQ | CEDRIC | 47 | 1989 | S | H |
| 10 | DAROS | BRUNO | 33 | 1982 | S | H |
| 11 | LEFEBVRE | CATHERINE | 47 | 1977 | S | F |
LISTES DES EQUIPES ENGAGEES "MACHICOULIS" |
||||||
| N° | Nom | Prénom | Dpt | ANNEE | CAT. | H/F |
| 1 | ZAIA | CHARLOTTE | 31 | 2002 | F | |
| 2 | FAURE | MARGAUX | 64 | F | ||
| 3 | FAURE | AUDREY | 64 | F | ||
| 4 | CANTIN | CHRISTIAN | 64 | H | ||
| 5 | COSSON | 37 | F | |||
| 6 | NAULLEAU | CHRISTIAN | 17 | 1953 | H | |
| 7 | BREGAUD | LUCIENNE | 24 | 1948 | F | |
| 8 | CORBIERE | MARTINE | 33 | 1949 | F | |
| 9 | CORBIERE | MICHEL | 33 | 1946 | H | |
| 10 | BONNAMY | JOSETTE | 24 | 1949 | F | |
| 11 | BONNAMY | GERARD | 24 | 1947 | H | |
| 12 | GIRON | NADINE | 24 | 1967 | F | |
| 13 | DARCHE | CHRISTINE | 33 | 1956 | F | |
| 14 | PINCON | NADEGE | 47 | F | ||
| 15 | OZANNE | CAMILLE | 47 | 1999 | F | |
| 16 | OZANNE | CAROLINE | 47 | 1971 | F | |