Nous avons ordonnée le classement au mieux en fonction des informations que vous nous avez communiqué et en fonction de l'ordre de passage à Saint Avit.
Afin d'éviter ce problème l'année prochaine, nous avons décidé :
1. Une ouverture de la course par un VTT
2. Une vérification du balisage par une moto ( à trouver)
3. Un balisage avec une rubalise personnalisée
4. L' utilisation de peinture au sol dégradable.
| CLASSEMENT 15 km ARBALETE 21 JUIN 2009 | ||||||||||
| Hre départ | Classmt | Dossard | Hre arrivée | Nom | Prénom | Année | Cat. | Sexe | Temps | Ecart avec 1er |
| 10:15:00 | 1 | 202 | 11:19:10 | DAJEAN | ROBERT | 0 | V1 | H | 01:04:10 | 00:00:00 |
| 2 | 59 | 11:24:03 | MARQUIS | PATRICE | 1972 | S | H | 01:09:03 | 00:04:53 | |
| 3 | 5 | 11:26:00 | BIRAULT | FLORIAN | 1980 | S | H | 01:11:00 | 00:06:50 | |
| 4 | 73 | 11:27:21 | BAZIN | NICOLAS | 1971 | S | H | 01:12:21 | 00:08:11 | |
| 5 | 65 | 11:28:47 | OZANNE | LIONEL | 1970 | S | H | 01:13:47 | 00:09:37 | |
| 6 | 35 | 11:18:23 | LEDUC | PASCAL | 1968 | V1 | H | 01:03:23 | 00:00:00 | |
| 7 | 21 | 11:35:07 | COLETTI | LUDOVIC | 1975 | S | H | 01:20:07 | 00:15:57 | |
| 8 | 42 | 11:25:00 | PISTORE | JEAN LUC | 1966 | V1 | H | 01:10:00 | 00:05:50 | |
| 9 | 26 | 11:19:33 | VIALARD | FRANCIS | 1958 | V3 | H | 01:04:33 | 00:00:23 | |
| 10 | 53 | 11:23:34 | BLANCHART | VINCENT | 1976 | S | H | 01:08:34 | 00:04:24 | |
| 11 | 52 | 11:23:41 | VALENCAN | CLAUDE | 1968 | V1 | H | 01:08:41 | 00:04:31 | |
| 12 | 58 | 11:26:24 | BRAULT | XAVIER | 1963 | V1 | H | 01:11:24 | 00:07:14 | |
| 13 | 41 | 11:30:14 | MASSOU | PASCAL | 1978 | S | H | 01:15:14 | 00:11:04 | |
| 14 | 8 | 11:35:16 | CHÂTEAU | EDOUARD | 1982 | S | H | 01:20:16 | 00:16:06 | |
| 15 | 48 | 11:35:55 | RIGAL | THIERRY | 1965 | V1 | H | 01:20:55 | 00:16:45 | |
| 16 | 20 | 11:36:56 | THIROT | JEAN LUC | 1964 | V1 | H | 01:21:56 | 00:17:46 | |
| 17 | 57 | 11:38:07 | VAN WIIK | JOOP | 1956 | V2 | H | 01:23:07 | 00:18:57 | |
| 18 | 3 | 11:38:17 | RIVIERE | CHRISTIAN | 1950 | V2 | H | 01:23:17 | 00:19:07 | |
| 19 | 74 | 11:38:34 | CONDE | FRANCIS | 1969 | V1 | H | 01:23:34 | 00:19:24 | |
| 20 | 36 | 11:39:09 | DAUPHIN | STEPHANE | 1975 | S | H | 01:24:09 | 00:19:59 | |
| 21 | 38 | 11:39:54 | GENESTE | PHILIPPE | 1963 | V1 | H | 01:24:54 | 00:20:44 | |
| 22 | 60 | 11:41:49 | ALEZI | FRANCK | 1970 | S | H | 01:26:49 | 00:22:39 | |
| 23 | 75 | 11:42:03 | ENCONIERE | DAMIEN | 1970 | S | H | 01:27:03 | 00:22:53 | |
| 24 | 28 | 11:44:32 | QUELLIER | CHRISTIAN | 1959 | V2 | H | 01:29:32 | 00:25:22 | |
| 25 | 71 | 11:44:36 | RAJA | JEAN MARIE | 1964 | V1 | H | 01:29:36 | 00:25:26 | |
| 26 | 23 | 11:44:43 | GAY | JEAN CLAUDE | 1951 | V2 | H | 01:29:43 | 00:25:33 | |
| 27 | 76 | 11:44:49 | GAVA | JEAN MICHEL | 1964 | V1 | H | 01:29:49 | 00:25:39 | |
| 28 | 62 | 11:45:37 | DUPPI | PASCAL | 1969 | V1 | H | 01:30:37 | 00:26:27 | |
| 29 | 72 | 11:45:42 | DUBOIS | SOPHIE | 1973 | S | F | 01:30:42 | 00:26:32 | |
| 30 | 19 | 11:45:48 | RODRIGUES | REMY | 1971 | S | H | 01:30:48 | 00:26:38 | |
| 31 | 4 | 11:46:20 | HUSSON | CLAUDE | 0 | NA | H | 01:31:20 | 00:27:10 | |
| 32 | 46 | 11:46:51 | CATALA | JEAN LUC | 1964 | V1 | H | 01:31:51 | 00:27:41 | |
| 33 | 61 | 11:47:10 | ALBERT | CHARLY | 1956 | V2 | H | 01:32:10 | 00:28:00 | |
| 34 | 34 | 11:47:11 | LE BEC | JEAN MICHEL | 1946 | V3 | H | 01:32:11 | 00:28:01 | |
| 35 | 69 | 11:47:23 | NAVARRO | JEAN | 1978 | S | H | 01:32:23 | 00:28:13 | |
| 36 | 203 | 11:47:52 | DAJEAN | NATHALIE | 0 | V1 | F | 01:32:52 | 00:28:42 | |
| 37 | 6 | 11:48:31 | PRECIGOUT | FREDERIC | 1974 | S | H | 01:33:31 | 00:29:21 | |
| 38 | 37 | 11:50:20 | RUHER | RODOLPHE | 1966 | V1 | H | 01:35:20 | 00:31:10 | |
| 39 | 40 | 11:50:27 | DUMORAT | GABRIEL | 1979 | S | H | 01:35:27 | 00:31:17 | |
| 40 | 68 | 11:50:38 | NAVARRO | CHRISTELLE | 1972 | S | F | 01:35:38 | 00:31:28 | |
| 41 | 13 | 11:50:43 | MARCQ | FABRICE | 1966 | V1 | H | 01:35:43 | 00:31:33 | |
| 42 | 201 | 11:50:50 | DAJEAN | GASTON | 0 | S | H | 01:35:50 | 00:31:40 | |
| 43 | 2 | 11:51:20 | CARNAC | GERARD | 1951 | V2 | H | 01:36:20 | 00:32:10 | |
| 44 | 22 | 11:51:36 | SOUVRAY | DIDIER | 1958 | V2 | H | 01:36:36 | 00:32:26 | |
| 45 | 54 | 11:51:39 | VERNES | CHRISTIAN | 1953 | V2 | H | 01:36:39 | 00:32:29 | |
| 46 | 70 | 11:55:35 | SOUDEE | FLORENCE | 1974 | S | F | 01:40:35 | 00:36:25 | |
| 47 | 64 | 11:55:41 | AVRIL | PATRICE | 1969 | V1 | H | 01:40:41 | 00:36:31 | |
| 48 | 12 | 11:55:44 | MARCQ | CEDRIC | 1989 | S | H | 01:40:44 | 00:36:34 | |
| 49 | 44 | 11:56:20 | LOUET | GERARD | 1949 | V3 | H | 01:41:20 | 00:37:10 | |
| 50 | 63 | 11:56:29 | LESCUYER | CATHERINE | 1961 | V1 | F | 01:41:29 | 00:37:19 | |
| 51 | 30 | 11:57:25 | VEYSSIERES | SYLVIE | 1967 | V1 | F | 01:42:25 | 00:38:15 | |
| 52 | 56 | 11:59:03 | BLAKE | LOUISE | 1964 | V1 | F | 01:44:03 | 00:39:53 | |
| 53 | 47 | 12:00:02 | VIGNOLO | NICOAS | 1968 | V1 | H | 01:45:02 | 00:40:52 | |
| 54 | 55 | 12:00:03 | SUBREGIS | JEAN FRANCOIS | 1962 | V1 | H | 01:45:03 | 00:40:53 | |
| 55 | 18 | 12:02:26 | MULLIMAN | HENRI | 0 | NA | H | 01:47:26 | 00:43:16 | |
| 56 | 11 | 12:02:30 | LERBET | FRANCIS | 1959 | V2 | H | 01:47:30 | 00:43:20 | |
| 57 | 66 | 12:02:42 | HARBOUZIT | BERNARD | 1942 | V3 | H | 01:47:42 | 00:43:32 | |
| 58 | 43 | 12:03:41 | THEMINES | JEAN LOUIS | 1957 | V2 | H | 01:48:41 | 00:44:31 | |
| 59 | 24 | 12:03:50 | GARCIA | GISELE | 1959 | V2 | F | 01:48:50 | 00:44:40 | |
| 60 | 45 | 12:05:49 | LANGLOIS | HELENE | 1984 | S | F | 01:50:49 | 00:46:39 | |
| 61 | 14 | 12:07:01 | AMARAL | VICTOR | 1961 | V1 | H | 01:52:01 | 00:47:51 | |
| 62 | 15 | 12:07:06 | GAUGUELIN | CLAUDINE | 1959 | V2 | F | 01:52:06 | 00:47:56 | |
| 63 | 67 | 12:08:42 | LORTAL | MURIEL | 1970 | S | F | 01:53:42 | 00:49:32 | |
| 64 | 1 | 12:08:59 | FILIPE | FRANCK | 1971 | S | H | 01:53:59 | 00:49:49 | |
| 65 | 25 | 12:09:26 | ALBERT | FRANCIS | 1958 | V2 | H | 01:54:26 | 00:50:16 | |
| 66 | 17 | 12:10:30 | ASTIE | DOMINIQUE | 1959 | V2 | H | 01:55:30 | 00:51:20 | |
| 67 | 200 | 12:10:41 | ALGISI ANNE LAURE | ANNE LAURE | 0 | S | F | 01:55:41 | 00:51:31 | |
| 68 | 16 | 12:10:46 | ASTIE | LAURETTE | 1960 | V1 | F | 01:55:46 | 00:51:36 | |
| 69 | 31 | 12:15:57 | MALBY | SYBILLE | 1971 | S | F | 02:00:57 | 00:56:47 | |
| 70 | 39 | 12:16:03 | LACOTTE | CHRISTOPHE | 1976 | S | H | 02:01:03 | 00:56:53 | |
| 71 | 33 | 12:19:21 | LEON | NATHALIE | 1973 | S | F | 02:04:21 | 01:00:11 | |
| 72 | 49 | 12:22:53 | VINKLARCK | DIDIER | 1968 | V1 | H | 02:07:53 | 01:03:43 | |
| 73 | 50 | 12:22:57 | ANDRIEU | PASCALE | 1964 | V1 | F | 02:07:57 | 01:03:47 | |
| 74 | 51 | 12:30:26 | VIGNIER | RAYMOND | 1925 | V4 | H | 02:15:26 | 01:11:16 | |
| 75 | 32 | 12:31:10 | CHATEAUREYNAUD | CECILE | 1976 | S | F | 02:16:10 | 01:12:00 | |
Organisation de l'Arbalète
L'Arbalète, ce Trail de 15,3km en ligne relie Gavaudun à Biron. Un bus vous amènera vers le ... donjon de Gavaudun
Un lieu de rendez vous unique pour les inscriptions et prendre le bus : BIRON.
Programme :
Départ des bus depuis les Halles de Biron vers 9h00.
Départ du Trail au pied du Donjon de Gavaudun à 10h00.
Si vous le souhaitez, penser à réserver pour le repas médiéval car les places sont limités. La priorité étant donnée aux coureurs.
Parcours à travers les forêts et chemin pour 300m de dénivelé positif.
Ravitaillement à mi parcours solide et liquide.
