| CLASSEMENT 44 km MEDIEVALE 21 JUIN 2009 | ||||||||
| Hre départ | Classmt | Nom | Prénom | Année | Cat. | Sexe | Temps | Ecart avec 1er |
| 08:15:00 | 1 | DA SILVA | BRUNO | 1971 | S | H | 03:43:33 | 00:00:00 |
| 2 | JAY | DAVID | 1977 | S | H | 03:56:09 | 00:12:36 | |
| 3 | BOCQUET | DENIS | 1966 | V1 | H | 04:02:51 | 00:19:18 | |
| 4 | FAUROUS | HENRI | 1970 | S | H | 04:02:51 | 00:19:18 | |
| 5 | EMO | SYLVAIN | 1974 | S | H | 04:05:29 | 00:21:56 | |
| 6 | JOUTEUX | REMI | 1977 | S | H | 04:12:14 | 00:28:41 | |
| 7 | BOUSCAREN | HENRI | 0 | V2 | H | 04:13:52 | 00:30:19 | |
| 8 | PAPON | LUDOVIC | 1969 | V1 | H | 04:16:50 | 00:33:17 | |
| 9 | CUMENAL | DIDIER | 1967 | V1 | H | 04:22:45 | 00:39:12 | |
| 10 | GUILBOT | JEAN | 1963 | V1 | H | 04:25:12 | 00:41:39 | |
| 11 | GUILLAUMA | FLORENCE | 1975 | S | F | 04:27:05 | 00:43:32 | |
| 12 | LAVIGNE | FREDERIC | 1981 | S | H | 04:27:48 | 00:44:15 | |
| 13 | MALARME | JEAN JACQUES | 1945 | V3 | H | 04:28:52 | 00:45:19 | |
| 14 | LEBLANC | PASCAL | 1971 | S | H | 04:29:39 | 00:46:06 | |
| 15 | GAYRAUD | JEAN PHILIPPE | 1965 | V1 | H | 04:30:06 | 00:46:33 | |
| 16 | ALCAZAR | PASCAL | 1969 | V1 | H | 04:33:44 | 00:50:11 | |
| 17 | SLINGUE | HUGUES | 1947 | V3 | H | 04:34:31 | 00:50:58 | |
| 18 | MALARME | LAURENT | 1969 | V1 | H | 04:36:25 | 00:52:52 | |
| 19 | GRELLETY | SEBASTIEN | 1972 | S | H | 04:37:04 | 00:53:31 | |
| 20 | BONS | JEAN PIERRE | 1947 | V3 | H | 04:39:18 | 00:55:45 | |
| 21 | RUBIELLA | LIONEL | 1962 | V1 | H | 04:42:16 | 00:58:43 | |
| 22 | BETTING | CHRISTOPHE | 1973 | S | H | 04:44:02 | 01:00:29 | |
| 23 | COLL | MARTIAL | 1958 | V2 | H | 04:44:56 | 01:01:23 | |
| 24 | PAUZIE | RICHARD | 1971 | S | H | 04:45:31 | 01:01:58 | |
| 25 | SLINGUE | JEAN LOUP | 1950 | V2 | H | 04:46:22 | 01:02:49 | |
| 26 | DE WELL | JEAN MARC | 1960 | V1 | H | 04:50:55 | 01:07:22 | |
| 27 | LAGARDE | REGIS | 1971 | S | H | 04:51:19 | 01:07:46 | |
| 28 | LORTAL | JEROME | 1969 | V1 | H | 04:53:24 | 01:09:51 | |
| 29 | CONDRET | VIRGINIE | 0 | S | F | 04:54:36 | 01:11:03 | |
| 30 | LAGARDE | OLIVIER | 1969 | V1 | H | 04:54:17 | 01:10:44 | |
| 31 | CARLES | CLAUDE | 1959 | V2 | H | 05:05:27 | 01:21:54 | |
| 32 | AVANZINI | JEAN PAUL | 1960 | V1 | H | 05:17:00 | 01:33:27 | |
| 33 | FERRANT | PATRICK | 1953 | V2 | H | 05:17:05 | 01:33:32 | |
| 34 | FLAMBEAUX | CHARLOTTE | 1977 | S | F | 05:17:32 | 01:33:59 | |
| 35 | LEHEMBRE | PASCAL | 1961 | V1 | H | 05:26:34 | 01:43:01 | |
| 36 | BONNAFOUS | PHILIPPE | 1961 | V1 | H | 05:29:42 | 01:46:09 | |
| 37 | HEREAU | JEAN-PHILIPPE | 0 | NA | H | 05:29:43 | 01:46:10 | |
| 38 | LEFEUVRE | THIERRY | 1948 | V3 | H | 05:31:14 | 01:47:41 | |
| 39 | LUDWIG | STEPHANE | 1974 | S | H | 05:33:35 | 01:50:02 | |
| 40 | PECCOUD | KATIA | 1970 | S | F | 05:34:53 | 01:51:20 | |
| 41 | METAYER | PHILIPPE | 1965 | V1 | H | 05:34:56 | 01:51:23 | |
| 42 | FLORENTIN | JEAN PIERRE | 1955 | V2 | H | 05:55:06 | 02:11:33 | |
| 43 | GEOFFRE | BENOIT | 1972 | S | H | 05:55:10 | 02:11:37 | |
| 44 | RICAUD | ALAIN | 1947 | V3 | H | 06:01:52 | 02:18:19 | |
| 45 | BLANCHON | BERNARD | 1953 | V2 | H | 06:24:05 | 02:40:32 | |
| 46 | CANTAYRE | ZOHRA | 1957 | V2 | F | 06:27:12 | 02:43:39 | |
| 47 | GARDES | VICTOR | 1947 | V3 | H | 06:33:31 | 02:49:58 | |
| 48 | GAILLARDET | DENISE | 1953 | V2 | F | 06:34:35 | 02:51:02 | |
| 49 | PAGES | ALAIN | 1969 | V1 | H | ABANDON | ||
| 50 | LACAUD | CARL | 1973 | S | H | ABANDON | ||
| 51 | MALBEC | JEAN MARIE | 1956 | V2 | H | ABANDON | ||
| 52 | MONTEIRO | AUGUSTIN | 1969 | V1 | H | BLESSE | ||
| 53 | BORDIN | BENOIST | 1976 | S | H | BLESSE | ||
| 54 | MALBY | STEPHANE | 1970 | S | H | BLESSE | ||
| 55 | ALVES | PHILIPPE | 1971 | S | H | NP | ||
Comme vous le savez ce classement est à titre indicatif car il y a eu des erreurs de parcours pour les premiers de cette course.
Nous avons essayé de restituer le plus proprement possible les témoignages de chacun afin d'avoir le classement le plus significatif possible.
En vous remerciant de votre compréhension et en croyant aux améliorations que nous mettrons en oeuvre l'année prochaine pour éviter ces perturbations. A savoir : rubalise personnalisée, peinture au sol dégradable et vérification par des motos et/ou VTT.
| CLASSEMENT 15 km ARBALETE 21 JUIN 2009 | ||||||||
| Hre départ | Classmt | Nom | Prénom | Année | Cat. | Sexe | Temps | Ecart avec 1er |
| 10:15:00 | 1 | DAJEAN | ROBERT | 0 | V1 | H | 01:04:10 | 00:00:00 |
| 2 | MARQUIS | PATRICE | 1972 | S | H | 01:09:03 | 00:04:53 | |
| 3 | BIRAULT | FLORIAN | 1980 | S | H | 01:11:00 | 00:06:50 | |
| 4 | BAZIN | NICOLAS | 1971 | S | H | 01:12:21 | 00:08:11 | |
| 5 | OZANNE | LIONEL | 1970 | S | H | 01:13:47 | 00:09:37 | |
| 6 | LEDUC | PASCAL | 1968 | V1 | H | 01:03:23 | 00:00:00 | |
| 7 | COLETTI | LUDOVIC | 1975 | S | H | 01:20:07 | 00:15:57 | |
| 8 | PISTORE | JEAN LUC | 1966 | V1 | H | 01:10:00 | 00:05:50 | |
| 9 | VIALARD | FRANCIS | 1958 | V3 | H | 01:04:33 | 00:00:23 | |
| 10 | BLANCHART | VINCENT | 1976 | S | H | 01:08:34 | 00:04:24 | |
| 11 | VALENCAN | CLAUDE | 1968 | V1 | H | 01:08:41 | 00:04:31 | |
| 12 | BRAULT | XAVIER | 1963 | V1 | H | 01:11:24 | 00:07:14 | |
| 13 | MASSOU | PASCAL | 1978 | S | H | 01:15:14 | 00:11:04 | |
| 14 | CHÂTEAU | EDOUARD | 1982 | S | H | 01:20:16 | 00:16:06 | |
| 15 | RIGAL | THIERRY | 1965 | V1 | H | 01:20:55 | 00:16:45 | |
| 16 | THIROT | JEAN LUC | 1964 | V1 | H | 01:21:56 | 00:17:46 | |
| 17 | VAN WIIK | JOOP | 1956 | V2 | H | 01:23:07 | 00:18:57 | |
| 18 | RIVIERE | CHRISTIAN | 1950 | V2 | H | 01:23:17 | 00:19:07 | |
| 19 | CONDE | FRANCIS | 1969 | V1 | H | 01:23:34 | 00:19:24 | |
| 20 | DAUPHIN | STEPHANE | 1975 | S | H | 01:24:09 | 00:19:59 | |
| 21 | GENESTE | PHILIPPE | 1963 | V1 | H | 01:24:54 | 00:20:44 | |
| 22 | ALEZI | FRANCK | 1970 | S | H | 01:26:49 | 00:22:39 | |
| 23 | ENCONIERE | DAMIEN | 1970 | S | H | 01:27:03 | 00:22:53 | |
| 24 | QUELLIER | CHRISTIAN | 1959 | V2 | H | 01:29:32 | 00:25:22 | |
| 25 | RAJA | JEAN MARIE | 1964 | V1 | H | 01:29:36 | 00:25:26 | |
| 26 | GAY | JEAN CLAUDE | 1951 | V2 | H | 01:29:43 | 00:25:33 | |
| 27 | GAVA | JEAN MICHEL | 1964 | V1 | H | 01:29:49 | 00:25:39 | |
| 28 | DUPPI | PASCAL | 1969 | V1 | H | 01:30:37 | 00:26:27 | |
| 29 | DUBOIS | SOPHIE | 1973 | S | F | 01:30:42 | 00:26:32 | |
| 30 | RODRIGUES | REMY | 1971 | S | H | 01:30:48 | 00:26:38 | |
| 31 | HUSSON | CLAUDE | 0 | NA | H | 01:31:20 | 00:27:10 | |
| 32 | CATALA | JEAN LUC | 1964 | V1 | H | 01:31:51 | 00:27:41 | |
| 33 | ALBERT | CHARLY | 1956 | V2 | H | 01:32:10 | 00:28:00 | |
| 34 | LE BEC | JEAN MICHEL | 1946 | V3 | H | 01:32:11 | 00:28:01 | |
| 35 | NAVARRO | JEAN | 1978 | S | H | 01:32:23 | 00:28:13 | |
| 36 | DAJEAN | NATHALIE | 0 | V1 | F | 01:32:52 | 00:28:42 | |
| 37 | PRECIGOUT | FREDERIC | 1974 | S | H | 01:33:31 | 00:29:21 | |
| 38 | RUHER | RODOLPHE | 1966 | V1 | H | 01:35:20 | 00:31:10 | |
| 39 | DUMORAT | GABRIEL | 1979 | S | H | 01:35:27 | 00:31:17 | |
| 40 | NAVARRO | CHRISTELLE | 1972 | S | F | 01:35:38 | 00:31:28 | |
| 41 | MARCQ | FABRICE | 1966 | V1 | H | 01:35:43 | 00:31:33 | |
| 42 | DAJEAN | GASTON | 0 | S | H | 01:35:50 | 00:31:40 | |
| 43 | CARNAC | GERARD | 1951 | V2 | H | 01:36:20 | 00:32:10 | |
| 44 | SOUVRAY | DIDIER | 1958 | V2 | H | 01:36:36 | 00:32:26 | |
| 45 | VERNES | CHRISTIAN | 1953 | V2 | H | 01:36:39 | 00:32:29 | |
| 46 | SOUDEE | FLORENCE | 1974 | S | F | 01:40:35 | 00:36:25 | |
| 47 | AVRIL | PATRICE | 1969 | V1 | H | 01:40:41 | 00:36:31 | |
| 48 | MARCQ | CEDRIC | 1989 | S | H | 01:40:44 | 00:36:34 | |
| 49 | LOUET | GERARD | 1949 | V3 | H | 01:41:20 | 00:37:10 | |
| 50 | LESCUYER | CATHERINE | 1961 | V1 | F | 01:41:29 | 00:37:19 | |
| 51 | VEYSSIERES | SYLVIE | 1967 | V1 | F | 01:42:25 | 00:38:15 | |
| 52 | BLAKE | LOUISE | 1964 | V1 | F | 01:44:03 | 00:39:53 | |
| 53 | VIGNOLO | NICOAS | 1968 | V1 | H | 01:45:02 | 00:40:52 | |
| 54 | SUBREGIS | JEAN FRANCOIS | 1962 | V1 | H | 01:45:03 | 00:40:53 | |
| 55 | MULLIMAN | HENRI | 0 | NA | H | 01:47:26 | 00:43:16 | |
| 56 | LERBET | FRANCIS | 1959 | V2 | H | 01:47:30 | 00:43:20 | |
| 57 | HARBOUZIT | BERNARD | 1942 | V3 | H | 01:47:42 | 00:43:32 | |
| 58 | THEMINES | JEAN LOUIS | 1957 | V2 | H | 01:48:41 | 00:44:31 | |
| 59 | GARCIA | GISELE | 1959 | V2 | F | 01:48:50 | 00:44:40 | |
| 60 | LANGLOIS | HELENE | 1984 | S | F | 01:50:49 | 00:46:39 | |
| 61 | AMARAL | VICTOR | 1961 | V1 | H | 01:52:01 | 00:47:51 | |
| 62 | GAUGUELIN | CLAUDINE | 1959 | V2 | F | 01:52:06 | 00:47:56 | |
| 63 | LORTAL | MURIEL | 1970 | S | F | 01:53:42 | 00:49:32 | |
| 64 | FILIPE | FRANCK | 1971 | S | H | 01:53:59 | 00:49:49 | |
| 65 | ALBERT | FRANCIS | 1958 | V2 | H | 01:54:26 | 00:50:16 | |
| 66 | ASTIE | DOMINIQUE | 1959 | V2 | H | 01:55:30 | 00:51:20 | |
| 67 | ALGISI ANNE LAURE | ANNE LAURE | 0 | S | F | 01:55:41 | 00:51:31 | |
| 68 | ASTIE | LAURETTE | 1960 | V1 | F | 01:55:46 | 00:51:36 | |
| 69 | MALBY | SYBILLE | 1971 | S | F | 02:00:57 | 00:56:47 | |
| 70 | LACOTTE | CHRISTOPHE | 1976 | S | H | 02:01:03 | 00:56:53 | |
| 71 | LEON | NATHALIE | 1973 | S | F | 02:04:21 | 01:00:11 | |
| 72 | VINKLARCK | DIDIER | 1968 | V1 | H | 02:07:53 | 01:03:43 | |
| 73 | ANDRIEU | PASCALE | 1964 | V1 | F | 02:07:57 | 01:03:47 | |
| 74 | VIGNIER | RAYMOND | 1925 | V4 | H | 02:15:26 | 01:11:16 | |
| 75 | CHATEAUREYNAUD | CECILE | 1976 | S | F | 02:16:10 | 01:12:00 | |
